What are you looking for?
Search
Size Chart
| Size | Pant Length | Waist | Hip | Thigh | Leg Cuff |
| XS/1 | 102cm | 40.2 in | 68cm | 26.8 in | 106cm | 41.7 in | 67cm | 26.4 in | 52cm | 20.5 in |
| S/2 | 103cm | 40.6 in | 72cm | 28.3 in | 110cm | 43.3 in | 69cm | 27.2 in | 53.2cm | 20.9 in |
| M/3 | 104cm | 40.9 in | 76cm | 29.9 in | 114cm | 44.9 in | 71cm | 28.0 in | 54.5cm | 21.5 in |
| L/4 | 105cm | 41.3 in | 80cm | 31.5 in | 118cm | 46.5 in | 73cm | 28.7 in | 55.7cm | 21.9 in |
| XL/5 | 106cm | 41.7 in | 84cm | 33.1 in | 122cm | 48.0 in | 75cm | 29.5 in | 57cm | 22.4 in |
Total reviews: 41079
Customer Reviews
Real feedback from buyers all over the world, real experience, trustworthy!